HOME>治療費用
Treatment Fee
Treatment Fee
治療費用
Treatment Fee
自費販売品
| 補綴物 | |
| Inlay・Onlay | |
| 18K・バイオメタル・ゼオメタル | 40,000円 |
| ホワイトゴールド | 30,000円 |
| グラディア(ハイブリッド) | 35,000~40,000円 |
| クリセラ | 65,000円 |
| 4/5CK・FCK | |
| 18K | 45,000円 |
| バイオメタル・ゼオメタル | 50,000円 |
| ホワイトゴールド | 40,000円 |
| グラディア(ハイブリッド) | 75,000円 |
| セルコン・インセラム | 100,000円 |
| クリセラ | 100,000円 |
| セラミックメタルボンド | |
| バイオ(プレシャス) | 85,000円 |
| ノンプレシャス | 65,000円 |
| ラミネートベニア | 75,000円 |
| ハイブリッド前装冠(臼歯部) | 45,000円 |
| 漂白 | |
| Home | 30,000円(片顎) 上下50,000円 |
| Office | 30,000円(片顎3回まで) |
| Home+office | 50,000円 |
| 歯のマニキュア | 3,000円/1歯 |
| 義歯 (歯の本数により費用が異なります) | |
| Co―Cr床義歯 | 150,000~200,000円 |
| チタン床義歯 | 200,000~300,000円 |
| PGA床義歯 | 400,000円 |
| コーヌス 内外冠(PGA) (1本毎) | 70,000円 |
| マグネット (1本毎) | 70,000円 |
| 他アタッチメント (1本毎) | 50,000円~ |
| ばねのない義歯 | 70,000円~ |
| インプラント | |
| インプラントフィクスチャー埋入+ABT手術 | 190,000円~ |
| 骨造成処置 | +50,000円 |
| ソケットリフト | +30,000円 |
| 上顎洞底挙上術 (片側) | +150,000円 |
| X線CT 診断分析 | 20,000円~ |
| 咬合診断・治療(Tスキャン) | 5,000円 |





