ホーム > 治療費用
治療費用
自費診療費価格表(税抜)
インレー | ||
金パラ | 20,000円 | |
| 45,000円 | |
ハイブリッド | 35,000円 | |
オールセラミック | 60,000円 | |
アンレー | ||
金パラ | 20,000円 | |
金合金 | 50,000円 | |
ハイブリッド | 40,000円 | |
オールセラミック | 80,000円 | |
フルクラウン | ||
金パラ | 20,000円 | |
金合金 | 70,000円 | |
フルジルコニア(セルコンZ冠 | 40,000円 | |
フルジルコニア(セルコンプレムアム) | 50,000円 | |
フルジルコニア(Ozデンタル) | 90,000円 | |
ジルコニアセラミック(Ozデンタル) | 100,000円 | |
ハイブリッド前装冠(金パラ) | 45,000円 | |
ハイブリッド前装冠(金合金) | 65,000円 | |
セラミックメタルボンド冠(セミプレシャスメタル) | 85,000円 | |
セラミックメタルボンド冠(プレシャスメタル) | 95,000円 | |
セラミックメタルボンド冠(ハイプレシャス) | 105,000円 | |
オールセラミッククラウン | 110,000円 | |
支台築造 | ||
メタルコア 金パラ | 20,000円 | |
ファイバーポストコア間接法 | 20,000円 | |
メタルコア PGA |
| |
| 5,000円/箇所 | |
咬合精密検査 | ||
T scan、Fbow,CRBT (半調咬合器診断含む) | 8,000円 | |
診断用ワックスアップ | ||
Ozデンタル | 2,500円/歯 | |
仮歯 プロビジョナル | ||
Ozデンタル | 3,000円/歯 | |
仮歯 プロビジョナル | ||
| 1,500円/回〜 | |
ダイレクトボンド | ||
正中離開 (ラバーダム防湿、術前後写真) | 43,200円 | |
複雑2級、3級 (ラバーダム防湿、隔壁法) | 32,400円 | |
単純1級 | 27,000円 | |
ベニア | 64,800円 | |
非外科エンド再治療 | ||
前歯 | 35,000円 | |
小臼歯 | 50,000円 | |
大臼歯 | 70,000円 | |
| 25,000円 | |
根管内ファイル除去 | 2〜50,000円 | |
支台築造 | 円 | |
外科エンド再治療 | ||
前歯 | 35,000円 | |
小臼歯 |
| |
大臼歯 | 60,000円 | |
インプラントアンカー | ||
21,000円/本 | ||
便宜抜歯 | ||
小臼歯・前歯 | 5,000円/本 | |
大臼歯 | 7,000円/本 | |
インプラント | ||
| 200,000円/本 | |
静脈内鎮静 | 50,000円/回 | |
2次手術、ABT連結 | 15,000円/本 | |
プロビジョナル | 5,000円/本 | |
マルチユニットABT 角度付 | 35,000円/本 | |
| 25,000円/本 | |
ノーベルガイド 単独 | 40,000円 | |
ノーベルガイド 2〜4本 | 50,000円 | |
ノーベルガイド 5本以上 | 77,000円 | |
GBR(バイオス、バイオガイド) | 50,000円/歯 | |
サイナスリフト | 150,000円/片側 250,000円/両側 | |
CTG(口蓋から採取) | 30,000円 | |
FGG | 25,000円 | |
フルマウス補綴加算 | 10,000円/顎 | |
カスタムアバットメント | 20,000円/本 | |
セラミックメタルボンド冠 | 100,000円/本 | |
ハイブリッド前装冠 | 85,000円/本 | |
メタルクラウン | 65,000円/本 | |
ジルコニアクラウン | 120,000円/本 | |
立会いシェードテイキング | ||
5,000円/回 | ||
歯周外科 | ||
クラウンレングツニング | 10,000円/本 | |
歯牙移植 | 30,000円/本 | |
有床義歯 | ||
金属床CoC:r片側・中間・限局欠損 |
| |
金属床CoCr:両側遊離端・前歯臼歯部複合 | 210,000円〜 | |
金属床CoCr:多数歯〜総義歯 | 230,000円〜 | |
金属床PGA Ti:コーヌスクローネ内冠 | 50,000円/本 | |
金属床PGA Ti:磁性アタッチメント | 70,000円/本 | |
金属床PGA Ti:他アタッチメント | 60,000円/本 | |
金属床PGA Ti:ミリング | 8,000円/箇所 | |
ノンメタルデンチャー | 60,000〜100,000円 |